| szerokość | długość | wysokość | powierzchnia | |
| Sala Kolumnowa | 8.7 m | 17.5 m | 9 m | 220 m kw. |
| Sala Marmurowa | 4.7 m | 15.1 m | 6 m | 81 m kw. |
| Sala Żółta | 6.5 m | 10.5 m | 6 m | 75 m kw. |
| Sala Niebieska | 7.5 m | 10.8 m | 6 m | 87 m kw. |
| Sala Malinowa | 7.4 m | 10.6 m | 6 m | 82 m kw. |
| Sala Konferencyjna | 6.2 m | 7.05 m | 8 m | 44 m kw. |
